November 4-6, 2015
PRO MEN FEATURES
| Qualifying Heat 1 | ||
| 1. | Aaron Gunn | 98.50 |
| 2. | Joe Battleday | 87.10 |
| 3. | Omeir Saeed | 84.40 |
| 4. | Jack Battleday | 70.00 |
| Qualifying Heat 2 | ||
| 1. | CK Koester | 91.70 |
| 2. | Jake Pelot | 85.10 |
| 3. | Mikey Bland | 82.20 |
| 4. | Matty Muncey | 81.00 |
| Qualifying Heat 3 | ||
| 1. | Dean Smith | 94.40 |
| 2. | Alex Aulbach | 86.80 |
| 3. | Ian Smith | 82.50 |
| 4. | Christian Forssten | 76.30 |
| Qualifying Heat 4 | ||
| 1. | John Dreiling | 98.50 |
| 2. | Jeremia Hoppe | 91.50 |
| 3. | Jay Rohner | 75.60 |
| 4. | Scotty Broome | 74.40 |
| Qualifying Heat 5 | ||
| 1. | Victor Salmon | 96.50 |
| 2. | Chandler Powell | 86.50 |
| 3. | Scotty Wilkings | 80.40 |
| 4. | William Klang | 76.60 |
| Qualifying Heat 6 | ||
| 1. | Tom Fooshee | 93.90 |
| 2. | Ariano Blanik | 88.20 |
| 3. | Dominik Gührs | 84.90 |
| 4. | Cameron Graham | 73.00 |
| Semi Finals Heat 1 | ||
| 1. | CK Koester | 91.10 |
| 2. | Dean Smith | 90.50 |
| 3. | Jeremia Hoppe | 88.40 |
| Semi Finals Heat 2 | ||
| 1. | Aaron Gunn | 96.50 |
| 2. | Joe Battleday | 89.00 |
| 3. | Victor Salmon | 84.50 |
| Semi Finals Heat 3 | ||
| 1. | John Dreiling | 92.00 |
| 2. | Chandler Powell | 90.20 |
| 3. | Alex Aulbach | 71.80 |
| Semi Finals Heat 4 | ||
| 1. | Tom Fooshee | 94.50 |
| 2. | Ariano Blanik | 89.50 |
| 3. | Jake Pelot | 86.00 |
| FINALS | ||
| 1. | Aaron Gunn | 98.50 |
| 2. | Tom Fooshee | 85.00 |
| 3. | John Dreiling | 81.00 |
| 4. | CK Koester | 75.50 |
PRO WOMEN FEATURES
| Semi Finals Heat 1 | ||
| 1. | Courtney Angus | 95.60 |
| 2. | Maxine Sapulette | 92.40 |
| 3. | Meg Barker | 79.90 |
| 4. | Corrie Wilson | 72.10 |
| Semi Finals Heat 2 | ||
| 1. | Julia Rick | 98.50 |
| 2. | Jamie Lopina | 87.50 |
| 3. | Angelika Schriber | 84.00 |
| 4. | ||
| FINALS | ||
| 1. | Julia Rick | 95.50 |
| 2. | Courtney Angus | 87.30 |
| 3. | Maxine Sapulette | 81.50 |
| 4. | Jamie Lopina | 75.70 |