PRO MEN BOAT
| Quarter Finals Heat 1 | ||
| 1. | Daniel Powers | 46.56 |
| 2. | Guy Firer | 45.00 |
| 3. | Robbie McMillin | 35.67 |
| 4. | Bernardo Branco | 34.67 |
| 5. | ||
| Quarter Finals Heat 2 | ||
| 1. | B. Perez Gordillo | 45.22 |
| 2. | Lucas Langlois | 41.56 |
| 3. | Michael Cotton | 41.22 |
| 4. | Mitch Daniels | 38.11 |
| 5. | ||
| Quarter Finals Heat 3 | ||
| 1. | David O'Caoimh | 57.22 |
| 2. | Yun SangHyun | 53.33 |
| 3. | Jamie Huser | 36.78 |
| 4. | Bryce Corrand | 31.56 |
| 5. | Roberts Linavkis | 31.44 |
| Quarter Finals Heat 4 | ||
| 1. | Shota Tezuka | 59.00 |
| 2. | Dan Nott | 51.22 |
| 3. | Alejo De Palma | 39.22 |
| 4. | Juan Martin Velez | 34.89 |
| 5. | Jordan Elizondo | 29.11 |
| LCQ Heat 1 | ||
| 1. | Alejo De Palma | 41.33 |
| 2. | Robbie McMillin | 41.22 |
| 3. | Mitch Daniels | 36.67 |
| 4. | Bryce Corrand | 35.22 |
| 5. | Roberts Linavkis | 30.67 |
| LCQ Heat 2 | ||
| 1. | Juan Martin Velez | 48.22 |
| 2. | Jamie Huser | 41.11 |
| 3. | Bernardo Branco | 37.89 |
| 4. | Michael Cotton | 36.22 |
| 5. | Jordan Elizondo | 30.78 |
| Semi Finals Heat 1 | ||
| 1. | Yun SangHyun | 75.78 |
| 2. | Juan Martin Velez | 55.44 |
| 3. | Beto Perez Gordillo | 54.56 |
| 4. | Daniel Powers | 53.56 |
| 5 | Dan Nott | 45.67 |
| Semi Finals Heat 2 | ||
| 1. | Shota Tezuka | 83.33 |
| 2. | Guy Firer | 71.67 |
| 3. | David O'Caoimh | 70.78 |
| 4. | Alejo De Palma | 42.78 |
| 5. | Lucas Langlois | 10.44 |
| FINALS | ||
| 1. | Shota Tezuka | 87.89 |
| 2. | Yun Sanghyun | 76.22 |
| 3. | Guy Firer | 70.89 |
| 4. | Beto Perez Gordillo | 56.89 |
| 5. | Juan Martin Velez | 46.22 |
| 6. | David O'Caoimh | 19.22 |
PRO WOMEN BOAT
| Semi Finals Heat 1 | ||
| 1. | Yun HeeHyun | 53.45 |
| 2. | Erika Lang | 53.11 |
| 3. | Nicola Butler | 45.56 |
| 4. | Otoha Kawahara | 44.22 |
| 5. | Alice Virag | 43.00 |
| 6. | Han Qiu | 40.89 |
| Semi Finals Heat 2 | ||
| 1. | Chiara Virag | 45.33 |
| 2. | Yuzuki Muneyasi | 32.67 |
| 3. | Carro Djupsjö | 31.22 |
| 4. | Charlotte Bryant | 24.89 |
| 5. | Larisa Morales | 21.45 |
| 6. | Sanne Meijer | 21.11 |
| LCQ Heat 1 | ||
| 1. | Alice Virag | 43.56 |
| 2. | Otoha Kawahara | 42.34 |
| 3. | Han Qiu | 42.22 |
| 4. | Carro Djupsjö | 39.44 |
| LCQ Heat 2 | ||
| 1. | Nicola Butler | 53.78 |
| 2. | Sanne Meijer | 52.56 |
| 3. | Charlotte Bryant | 45.56 |
| 4. | Larisa Morales | 36.89 |
| FINALS | ||
| 1. | Nicola Butler | 66.78 |
| 2. | Erika Lang | 65.44 |
| 3. | Alice Virag | 55.22 |
| 4. | Yun Heehyun | 52.33 |
| 5. | Yuzuki Muneyasu | 50.67 |
| 6. | Chiara Virag | 47.22 |