Barefoot Ski Ranch | July 27-30, 2017
PRO MEN FEATURES
| Qualifying Heat 1 | ||
| 1. | James Windsor | 94.00 |
| 2. | Cody Hesse | 73.45 |
| 3. | Bene Tremmel | 73.00 |
| 4. | Matty Muncey | 56.65 |
| 5. | Justin Teich | 39.40 |
| 6. | Austin Pratt | 38.50 |
| Qualifying Heat 2 | ||
| 1. | Busty Dunn | 97.15 |
| 2. | Timo Kapl | 81.85 |
| 3. | Kaden Voges | 68.05 |
| 4. | Blake Bishop | 56.35 |
| 5. | Tom Matthews | 41.05 |
| 6. | Hayden Berg | 25.30 |
| Qualifying Heat 3 | ||
| 1. | Guenther Oka | 100.00 |
| 2. | Jamie Neville | 79.15 |
| 3. | Joe Battleday | 70.15 |
| 4. | Clayton Greer | 57.85 |
| 5. | Ben Verlinden | 42.85 |
| 6. | ||
QUARTER FINALS
| Quarter Finals Heat 1 | ||
| 1. | Guenther Oka | 100.00 |
| 2. | Kelbey Huebner | 76.00 |
| 3. | Blake Bishop | 73.00 |
| 4. | Derek Huntoon | 61.00 |
| 5. | Seth Colbert | 40.00 |
| Quarter Finals Heat 2 | ||
| 1. | Busty Dunn | 97.45 |
| 2. | Matty Muncey | 74.20 |
| 3. | Justin Lee | 69.40 |
| 4. | Brock Baker | 68.95 |
| 5. | Samuel Wilkinson | 40.00 |
| Quarter Finals Heat 3 | ||
| 1. | James Windsor | 84.40 |
| 2. | Tyler Sommer | 76.90 |
| 3. | Clayton Greer | 70.15 |
| 4. | Ian Smith | 59.65 |
| 5. | Gabe Menendez | 58.90 |
| Quarter Finals Heat 4 | ||
| 1. | Conrad McIntosh | 94.30 |
| 2. | Tom Matthews | 76.60 |
| 3. | Codey Hesse | 75.55 |
| 4. | Tanner Wilson | 63.55 |
| 5. | Josh Harris | 40.00 |
| Quater Finals Heat 5 | ||
| 1. | Timo Kapl | 90.40 |
| 2. | JB O'Neill | 86.95 |
| 3. | Trey Romaine | 61.45 |
| 4. | Jonathan Wilkes | 57.85 |
| 5. | Ben Verlinden | 53.35 |
| Quarter Finals Heat 6 | ||
| 1. | Mitch Hintze | 88.90 |
| 2. | Jamie Neville | 81.25 |
| 3. | Brandon Harris | 68.50 |
| 4. | Danny Burnstein | 68.35 |
| 5. | Justin Teich | 43.00 |
| Quarter Finals Heat 7 | ||
| 1. | Tom Fooshee | 94.00 |
| 2. | Bene Tremmel | 85.15 |
| 3. | Aidan Gunningham | 73.30 |
| 4. | Clayton Underwood | 54.70 |
| 5. | Caleb Bertram | 42.85 |
| Quarter Finals Heat 8 | ||
| 1. | Brady Patry | 88.00 |
| 2. | Jake Pelot | 78.55 |
| 3. | Joe Battleday | 72.55 |
| 4. | Jack Dorrestijn | 65.05 |
| 5. | Adam Holland | 45.85 |
| Quarter Finals Heat 9 | ||
| 1. | John Dreiling | 84.40 |
| 2. | Thomas Elwood | 82.30 |
| 3. | Kaden Voges | 80.20 |
| 4. | Andrew Watson | 59.65 |
| 5. | Jacob Simmons | 43.45 |
LAST CHANCE QUALIFIER
| LCQ Heat 1 | ||
| 1. | JB O'Neill | 97.00 |
| 2. | Kelbey Huebner | 76.30 |
| 3. | Brandon Harris | 65.35 |
| 4. | Jonathan Wilkes | 58.45 |
| 5. | Jacob Simmons | 46.00 |
| 6. | Gabe Menendez | 21.65 |
| LCQ Heat 2 | ||
| 1. | Matty Muncey | 94.00 |
| 2. | Blake Bishop | 76.00 |
| 3. | Jamie Neville | 65.05 |
| 4. | Andrew Watson | 63.25 |
| 5. | Ian Smith | 39.70 |
| 6. | Adam Holland | 37.00 |
| LCQ Heat 3 | ||
| 1. | Thomas Elwood | 86.35 |
| 2. | Bene Tremmel | 85.15 |
| 3. | Clayton Greer | 57.40 |
| 4. | Jack Dorrestijn | 53.05 |
| 5. | Justin Teich | 48.70 |
| 6. | Tanner Wilson | 44.35 |
| LCQ Heat 4 | ||
| 1. | Jake Pelot | 86.35 |
| 2. | Kaden Voges | 78.10 |
| 3. | Aidan Gunningham | 69.40 |
| 4. | Derek Huntoon | 68.50 |
| 5. | Ben Verlinden | 47.65 |
| 6. | Brock Baker | 20.00 |
| LCQ Heat 5 | ||
| 1. | Joe Battleday | 97.45 |
| 2. | Tom Matthews | 77.35 |
| 3. | Justin Lee | 54.40 |
| 4. | Clayton Underwood | 54.25 |
| 5. | Josh Harris | 51.25 |
| 6. | Seth Colbert | 40.30 |
| LCQ Heat 6 | ||
| 1. | Tyler Sommer | 92.05 |
| 2. | Cody Hesse | 81.85 |
| 3. | Trey Romine | 67.45 |
| 4. | Caleb Bertram | 58.00 |
| 5. | Samuel Wilkinson | 37.30 |
| 6. | Danny Burnstein | 36.25 |
SEMI FINALS
| Semi Finals Heat 1 | ||
| 1. | Brady Patry | 94.00 |
| 2. | Joe Battleday | 84.55 |
| 3. | Conrad McIntosh | 76.45 |
| Semi Finals Heat 2 | ||
| 1. | Busty Dunn | 100.00 |
| 2. | Tyler Sommer | 82.15 |
| 3. | Mitch Hintze | 72.85 |
| Semi Finals Heat 3 | ||
| 1. | Timo Kapl | 94.00 |
| 2. | James Windsor | 82.00 |
| 3. | Jake Pelot | 79.00 |
| Semi Finals Heat 4 | ||
| 1. | JB O'Neill | 89.20 |
| 2. | John Dreiling | 84.25 |
| 3. | Tom Fooshee | 81.55 |
| Semi Finals Heat 5 | ||
| 1. | Guenther Oka | 96.55 |
| 2. | Matty Muncey | 85.60 |
| 3. | Thomas Elwood | 72.85 |
| FINALS | ||
| 1. | Guenther Oka | 83.95 |
| 2. | Busty Dunn | 82.90 |
| 3. | Timo Kapl | 71.80 |
| 4. | JB O'Neill | 52.50 |
| 5. | Brady Patry | 40.00 |
PRO WOMEN
| Semi Finals Heat 1 | ||
| 1. | Meagan Ethell | 96.85 |
| 2. | Annie Best | 85.60 |
| 3. | Sydney Hurst | 72.55 |
| Semi Finals Heat 2 | ||
| 1. | Jamie Lopina | 100.00 |
| 2. | Peyton Hurst | 78.85 |
| 3. | Kaitlyn Adams | 76.15 |
| Semi Finals Heat 3 | ||
| 1. | Anna Nikstad | 100.00 |
| 2. | Chealsea Foy | 81.55 |
| 3. | Callaway Ford | 73.45 |
| FINALS | ||
| 1. | Anna Nikstad | 90.00 |
| 2. | Jamie Lopina | 81.25 |
| 3. | Meagan Ethell | 78.15 |
| 4. | Peyton Hurst | 52.15 |
| 5. | Annie Best | 40.50 |
| 6. | Chealsea Foy | 33.25 |