Orlando Watersports Complex | August 5-7, 2016
PRO MEN FEATURES
| Qualifying Heat 1 | ||
| 1. | Guenther Oka | 85.75 |
| 2. | Joe Battleday | 74.50 |
| 3. | Adam Whitaker | 73.45 |
| 4. | Max van Helvoort | 68.20 |
| 5. | Theo Koester | 48.10 |
| Qualifying Heat 2 | ||
| 1. | Brady Patry | 94.00 |
| 2. | Keenan Allen | 77.20 |
| 3. | Cody Hesse | 74.80 |
| 4. | Justin Teich | 53.65 |
| 5. | Derek Leblanc | 50.35 |
| Qualifying Heat 3 | ||
| 1. | Jack Battleday | 76.60 |
| 2. | Jamie Neville | 72.25 |
| 3. | Ben Verlinden | 69.55 |
| 4. | Thomas Ellwood | 66.10 |
| 5. | Shane Bonifay | 65.50 |
| Quarter Finals Heat 1 | ||
| 1. | Guenther Oka | 91.15 |
| 2. | John Dreiling | 89.95 |
| 3. | Beau Goforth | 73.90 |
| Quarter Finals Heat 2 | ||
| 1. | Jack Battleday | 93.10 |
| 2. | Andrew Watson | 81.55 |
| 3. | A. Gunningham | 80.35 |
| Quarter Finals Heat 3 | ||
| 1. | Kaden Voges | 95.20 |
| 2. | Keenan Allen | 95.20 |
| 3. | Logan Vanden | 70.00 |
| Quarter Finals Heat 4 | ||
| 1. | Jamie Neville | 92.80 |
| 2. | Kelbey Huebner | 81.85 |
| 3. | Ian Smith | 80.35 |
| Quarter Finals Heat 5 | ||
| 1. | Brady Patry | 100.00 |
| 2. | Jack Dorrestijn | 79.45 |
| 3. | Cody Johnson | 75.55 |
| Quarter Finals Heat 6 | ||
| 1. | Joe Battleday | 93.70 |
| 2. | Jake Pelot | 87.40 |
| 3. | Derek Huntoon | 73.90 |
| Quarter Finals Heat 7 | ||
| 1. | Yonel Cohen | 100.00 |
| 2. | Tyler Sommer | 82.45 |
| 3. | Adam Whitaker | 72.55 |
| Quarter Finals Heat 8 | ||
| 1. | Pedro Caldas | 100.00 |
| 2. | Trey Romine | 78.70 |
| 2. | Ben Verlinden | 76.30 |
| Quarter Finals Heat 9 | ||
| 1. | Tom Fooshee | 97.00 |
| 2. | Cody Hesse | 84.70 |
| 3. | Conrad McIntosh | 41.10 |
| Quarter Finals Heat 10 | ||
| 1. | Danny Burnstein | 93.85 |
| 2. | Justin Lee | 87.85 |
| 3. | Nolan Simmons | 73.30 |
| LCQ Heat 1 | ||
| 1. | Adam Whitaker | 93.10 |
| 2. | Trey Romine | 86.35 |
| 3. | Derek Huntoon | 57.35 |
| 4. | Keenan Allen | -- -- |
| LCQ Heat 2 | ||
| 1. | Cody Hesse | 96.70 |
| 2. | Kelbey Huebner | 82.75 |
| 3. | Ben Verlinden | 75.55 |
| 4. | Cody Johnson | 29.70 |
| LCQ Heat 3 | ||
| 1. | Jake Pelot | 88.90 |
| 2. | Tyler Sommer | 85.75 |
| 3. | A. Gunningham | 80.35 |
| 4. | Nolan Simmons | -- -- |
| LCQ Heat 4 | ||
| 1. | John Dreiling | 96.10 |
| 2. | Conrad McIntosh | 81.10 |
| 3. | Jack Dorrestijn | 77.80 |
| 4. | Logan V. Heuvel | 31.90 |
| LCQ Heat 5 | ||
| 1. | Andrew Watson | 92.95 |
| 2. | Justin Lee | 77.35 |
| 3. | Ian Smith | 76.90 |
| 4. | Beau Goforth | 62.80 |
| Semi Finals Heat 1 | ||
| 1. | Yonel Cohen | 77.95 |
| 2. | John Dreiling | 75.55 |
| 3. | Cody Hesse | 73.45 |
| 4. | Joe Battleday | 70.90 |
| 5. | Brady Patry | 52.15 |
| Semi Finals Heat 2 | ||
| 1. | Tom Fooshee | 80.80 |
| 2. | Jake Pelot | 80.20 |
| 3. | Jamie Neville | 69.85 |
| 4. | Jack Battleday | 62.80 |
| 5. | Adam Whitaker | 56.35 |
| Semi Finals Heat 3 | ||
| 1. | Guenther Oka | 90.85 |
| 2. | Pedro Caldas | 79.15 |
| 3. | Danny Burnstein | 65.05 |
| 4. | Andrew Watson | 61.15 |
| 5. | Kaden Voges | 53.80 |
| FINALS | ||
| 1. | Yonel Cohen | 90.55 |
| 2. | Tom Fooshee | 83.35 |
| 3. | Guenther Oka | 81.10 |
PRO WOMEN
| Qualifying | ||
| 1. | Julia Rick | 96.70 |
| 2. | Michela Phillips | 86.05 |
| 3. | Holly Watt | 67.75 |
| 4. | Corrie Wilson | 59.50 |
| Semi Finals | ||
| 1. | Jamie Lopina | 90.70 |
| 2. | Julia Rick | 81.10 |
| 3. | Kaitlyn Adams | 57.40 |
| 4. | Marilyn Pruitt | 52.45 |
| 5. | Michela Phillips | 47.45 |
| 6. | Holly Watt | 40.90 |
| FINALS | ||
| 1. | Julia Rick | 94.15 |
| 2. | Jamie Lopina | 90.85 |
| 3. | Kaitlyn Adams | 70.00 |