Mossdale, CA | June 29, 2013
PRO MEN BOAT
| Qualifying Heat 1 | ||
| 1. | Dean Smith | 71.67 |
| 2. | Kyle Rattray | 63.33 |
| 3. | Josh Twelker | 58.33 |
| 4. | Trever Maur | 50.00 |
| Qualifying Heat 2 | ||
| 1. | Stephen Pierce | 78.33 |
| 2. | Jeff Langley | 68.33 |
| 3. | Adam Errington | 54.17 |
| 4. | Derek Cook | 46.67 |
| Qualifying Heat 3 | ||
| 1. | Tony Carroll | 80.00 |
| 2. | Austin Hair | 77.33 |
| 3. | Dylan Prideaux | 74.17 |
| 4. | Randall Harris | 71.67 |
| Qualifying Heat 4 | ||
| 1. | Jimmy LaRiche | 78.33 |
| 2. | Steel Lafferty | 74.33 |
| 3. | Josh Palma | 70.83 |
| 4. | ||
| Qualifying Heat 5 | ||
| 1. | Andrew Adkison | 83.33 |
| 2. | Mike Dowdy | 72.33 |
| 3. | Jason Bannatyne | 60.00 |
| Qualifying Heat 6 | ||
| 1. | Shota Tezuka | 81.67 |
| 2. | Christian Primrose | 70.00 |
| 3. | Gunnar Shuler | 35.00 |
| Qualifying Heat 7 | ||
| 1. | Keenan Allen | 63.33 |
| 2. | Brad Smeele | 58.33 |
| 3. | Harley Clifford | 26.67 |
| Qualifying Heat 8 | ||
| 1. | Phil Soven | 81.67 |
| 2. | Trevor Hansen | 70.00 |
| 3. | Daniel Powers | 60.00 |
| Quarter Finals Heat 1 | ||
| 1. | Dean Smith | 76.67 |
| 2. | Mike Dowdy | 75.00 |
| 3. | Jimmy LaRiche | 74.83 |
| 4. | Steel Lafferty | 58.33 |
| Quarter Finals Heat 2 | ||
| 1. | Andrew Adkison | 78.33 |
| 2. | Tony Carroll | 77.50 |
| 3. | Jeff Langley | 70.33 |
| 4. | Christian Primrose | 70.00 |
| Quarter Finals Heat 3 | ||
| 1. | Shota Tezuka | 85.00 |
| 2. | Kyle Rattray | 74.67 |
| 3. | Trevor Hansen | 69.00 |
| 4. | Keenan Allen | 41.67 |
| Quarter Finals Heat 4 | ||
| 1. | Phil Soven | 89.17 |
| 2. | Austin Hair | 81.67 |
| 3. | Brad Smeele | 63.33 |
| 4. | Stephen Pierce | 56.67 |
| Semi Finals Heat 1 | ||
| 1. | Shota Tezuka | 88.33 |
| 2. | Austin Hair | 85.83 |
| 3. | Kyle Rattray | 71.67 |
| 4. | Andrew Adkison | 68.33 |
| Semi Finals Heat 2 | ||
| 1. | Phil Soven | 90.00 |
| 2. | Dean Smith | 83.33 |
| 3. | Mike Dowdy | 75.00 |
| 4. | Tony Carroll | 65.00 |
| FINALS | ||
| 1. | Phil Soven | 90.00 |
| 1. | Austin Hair | 84.17 |
| 2. | Dean Smith | 76.67 |
| 4. | Mike Dowdy | 70.00 |
| 5. | Kyle Rattray | 61.67 |
| 6. | Shota Tezuka | 36.67 |
PRO WOMEN BOAT
| Semi Finals Heat 1 | ||
| 1. | M. Marquardt | 70.00 |
| 2. | Nicola Butler | 58.33 |
| 3. | Raequel Hoffman | 53.33 |
| 4. | Shelby King | 41.67 |
| Semi Finals Heat 2 | ||
| 1. | Bec Gange | 71.67 |
| 2. | Dallas Friday | 60.67 |
| 3. | Chloe Mills | 60.00 |
| 4. | Shawna Hoffman | 43.33 |
| Semi Finals Heat 3 | ||
| 1. | Amber Wing | 76.67 |
| 2. | Tarah Mikacich | 66.67 |
| 3. | Corrie Dyer | 58.33 |
| 4. | Georgia Gregorio | 48.33 |
| FINALS | ||
| 1. | Amber Wing | 85.00 |
| 2. | Melissa Marquardt | 83.33 |
| 3. | Dallas Friday | 75.00 |
| 4. | Bec Gange | 69.00 |
| 5. | Nicola Butler | 64.33 |
| 6. | Tarah Mikacich | 31.67 |