Dean's News Feed
Dean is the older brother of Hayley Smith. He is married to fellow professional wakeboarder Amber Wing, and they have a son named William.
Season:
| 2017 EVENT LOG | ||||||||||
| DATE | EVENT | PLACE | OUT OF | TYPE | LOCATION | BOAT | WINNINGS | |||
| 9/17 | Lake Biwa Pro | T9 | 26 | Boat | Shiga, Japan | Malibu M235 | $500 | |||
| 9/3 | Vienna Pro | 5 | 20 | Boat | Vienna, Austria | Malibu M235 | $1,500 | |||
| 8/27 | World Championships | T9 | 30 | Boat | Toronto, ON | Nautique G23 | $1,000 | |||
| 8/12 | PWT #4 | 6 | 16 | Boat | West Chester, OH | Supra SA550 | $1,300 | |||
| 8/6 | National Championships | T9 | 30 | Boat | Acworth, GA | Nautique G23 | $1,000 | |||
| 7/22 | PWT #3 | 4 | 16 | Boat | Colorado Springs, CO | Supra SA550 | $3,000 | |||
| 7/7 | Factory Pro | T13 | 26 | Boat | Loudon, TN | Malibu M235 | $500 | |||
| 6/24 | PWT #2 | T13 | 16 | Boat | Mantua, UT | Supra SA550 | $450 | |||
| 5/27 | 58th Masters | T7 | 8 | Boat | Pine Mountain, GA | Nautique G23 | - | |||
| 5/13 | PWT #1 | T7 | 27 | Boat | Birmingham, AL | Supra SA550 | $750 | |||
| 5/7 | WBWS #3 | T9 | 22 | Boat | Nova Lima, Brazil | Mastercraft X-Star | $500 | |||
| 4/30 | Wake Open | 6 | 35 | Boat | Orlando, FL | Nautique G23 | $1,000 | |||
| TOTAL | $11,500 | |||||||||
| 2016 EVENT LOG | |||||||||||
| DATE | EVENT | PLACE | OUT OF | TYPE | LOCATION | QUAL. | QUART. | SEMI | FINAL | WINNINGS | |
| 12/4 | Australian Open #1 | 4 | 6 | Boat | Canberra, NSW | - | - | - | 4/6 | - | |
| 10/8 | Punta Cana Pro | 22 | Boat | Punta Cana, DO | - | 2/6 | 1/4 | 2/8 | $5,000 | ||
| 9/25 | World Cup | 6 | 16 | Boat | Linyi, China | 4/4 | 2/4 | 2/4 | 6/6 | - | |
| 8/28 | World Championships | 4 | 31 | Boat | Toronto, ON | - | 2/4 | 2/4 | 4/8 | $3,500 | |
| 8/21 | Seoul Pro | 8 | 26 | Boat | Seoul, South Korea | - | 3/6 | 2/4 | 8/8 | $1,250 | |
| 8/6 | PWT #5 | T7 | 16 | Boat | Indianapolis, IN | - | 1/4 | 4/4 | - | $750 | |
| 7/30 | National Championships | 7 | 35 | Boat | Acworth, GA | - | 1/4 | 2/4 | 7/8 | $1,500 | |
| 7/23 | PWT #4 | 5 | 15 | Boat | Edmonton, AB | - | 1/4 | 3/4 | 5/6 | $1,800 | |
| 7/9 | PWT #3 | 15 | Boat | Monroe, WA | - | 1/4 | 3/4 | 3/6 | $4,200 | ||
| 7/3 | Sparks Pro | 5 | 21 | Boat | Sparks, NV | - | 2/5 | 2/4 | 5/8 | $1,500 | |
| 6/18 | PWT #2 | 5 | 16 | Boat | Mooresville, NC | - | 1/4 | 3/4 | 5/6 | $1,800 | |
| 6/12 | European Pro-Am | 8 | 19 | Boat | Portugal | - | 4/7 | 2/4 | 8/8 | $500 | |
| 5/29 | 57th Masters | T9 | 10 | Boat | Pine Mountain, GA | - | - | 5/5 | - | - | |
| 5/7 | PWT #1 | 6 | 20 | Boat | Dallas Fort Worth, TX | - | 1/4 | 1/4 | 6/6 | $1,300 | |
| 4/24 | Wake Open | T9 | 35 | Boat | Orlando, FL | 1/3 | 2/3 | 3/4 | - | $500 | |
| 3/14 | Moomba Masters | 4 | 14 | Boat | Melbourne, Australia | 2/3 | - | 2/5 | 4/6 | ? | |
| TOTAL | $23,600 | ||||||||||
| 2015 EVENT LOG | QUALIFYING | QUARTERS | SEMIS | FINALS | ||||||||
| DATE | EVENT | PLACE | TYPE | LOCATION | PLACE | SCORE | PLACE | SCORE | PLACE | SCORE | PLACE | SCORE |
| 11/6 | Wake Park Worlds | T5 | Features | Al Forsan | - | - | 1 | 94.40 | 2 | 90.50 | - | - |
| 10/31 | IWWF World Championships | 6 | Boat | Cancun, Mexico | 2 | 62.89 | 3 | 62.11 | 3 | 68.89 | 6 | 40.56 |
| 10/4 | Houston Pro | T7 | Boat | Houston, TX | - | - | 1 | 89.33 | 2 | 88.67 | - | - |
| 9/19 | WWA World Championships | T7 | Boat | Portugal | - | - | 2 | 77.33 | 2 | 79.67 | - | - |
| 8/23 | Tokyo Pro | Boat | Tokyo, Japan | - | - | 1 | 71.67 | 1 | 85.00 | 1 | 93.33 | |
| 8/16 | Nationals | Boat | Miami, FL | - | - | 1 | 83.67 | 2 | 82.00 | 2 | 92.00 | |
| 6/13 | Nautique Pro-Am | T16 | Boat | Lathrop, CA | - | - | 1 | 88.00 | 6 | 50.00 | - | - |
| 5/30 | BROstock | T6 | Double-Up | Ozarks, MO | - | - | - | - | 2 | - | 6 | - |
| 5/24 | 56th Masters | T7 | Boat | Callaway Gardens | - | - | - | - | 4 | 75.00 | - | - |
| 5/17 | WBWS #3 | T7 | Boat | Nova Lima, Brazil | 2 | 64.00 | - | - | 3 | 72.67 | - | - |
| 2014 EVENT LOG | QUALIFYING | QUARTERS | SEMIS | FINALS | ||||||||
| DATE | EVENT | PLACE | TYPE | LOCATION | PLACE | SCORE | PLACE | SCORE | PLACE | SCORE | PLACE | SCORE |
| 10/7 | Wake Park Worlds | T9 | Features | Al Forsan | - | - | 2 | 85.75 | 3 | 85.00 | - | - |
| 9/14 | WWA Worlds | T19 | Boat | Fort Lauderdale, FL | - | - | 3 | 74.00 | - | - | - | - |
| 8/24 | Wake Open | T13 | Boat | Orlando, FL | - | - | 1 | 78.33 | 3 | 63.33 | - | - |
| 8/16 | PWT #4 | T7 | Boat | Grand Rapids, MI | 1 | 78.33 | 2 | 85.00 | 3 | 81.70 | - | - |
| 8/10 | Wakestock | T10 | Boat | Collingwood, ON | 2 | 78.33 | - | - | 4 | 33.30 | - | - |
| 7/26 | WWA Nationals | T7 | Boat | Waco, TX | - | - | 1 | 83.33 | 2 | 76.67 | - | - |
| 7/12 | PWT #3 | T19 | Boat | Monroe, WA | 2 | 77.67 | 4 | 60.67 | - | - | - | - |
| 6/28 | PWT #2 | 7 | Boat | Lathrop, CA | 1 | 85.00 | - | - | 2 | 88.50 | - | - |
| 6/7 | BROstock | 7 | Boat | Ozarks, MO | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
| 5/25 | 55th Masters | 4 | Boat | Pine Mountain, GA | - | - | - | - | 2 | 87.00 | 4 | 80.67 |
| 5/17 | PWT #1 | T21 | Boat | Acworth, GA | 1 | 76.67 | - | - | 6 | 51.70 | - | - |
| 4/27 | Wake Games | Boat | Orlando, FL | - | - | 3 | 69.33 | 1 | 93.70 | 1 | 92.33 | |
| 3/10 | Moomba Masters | 6 | Boat | Melbourne, Australia | - | - | 3 | - | 3 | - | 6 | - |
| 2013 EVENT LOG | |||||||||||
| DATE | EVENT | PLACE | OUT OF | TYPE | LOCATION | BOAT | WINNINGS | ||||
| 10/6 | MyWake Main Event | 6 | Boat | Sparks, NV | Tige ASR | - | |||||
| 8/24 | PWT #5 | T9 | 27 | Boat | Grand Rapids, MI | Mastercraft X-Star | - | ||||
| 8/18 | World Championships | T19 | 37 | Boat | Pleasant Prarie, WI | Supra SE550 | - | ||||
| 6/29 | PWT #3 | 27 | Boat | Mossdale, CA | Mastercraft X-Star | - | |||||
| 6/8 | BROstock | 12 | Double-Up | Ozarks, MO | Axis A22 | - | |||||
| 6/1 | PWT #2 | T9 | 34 | Boat | Mooresville, NC | Mastercraft X-Star | - | ||||
| 5/18 | PWT #1 | T11 | 36 | Boat | Acworth, GA | Mastercraft X-Star | - | ||||
| 5/6 | Wakeboard World Series #1 | 20 | Boat | Nova Lima, Brazil | Mastercraft X-Star | - | |||||
| 4/28 | Wake Games | 45 | Boat | Orlando, FL | Nautique G23 | - | |||||
| 3/11 | Moomba Masters | T9 | 13 | Boat | Melbourne, Australia | Nautique G23 | - | ||||
| 2012 EVENT LOG | |||||||||||
| DATE | EVENT | PLACE | OUT OF | TYPE | LOCATION | BOAT | WINNINGS | ||||
| 8/18 | World Championships | T13 | 27 | Boat | Pleasant Prarie, WI | Supra SE550 | - | ||||
| 8/12 | Wakestock | 4 | 26 | Boat | Collingwood, ON | Nautique G23 | - | ||||
| 8/5 | National Championships | T25 | 33 | Boat | West Chester, OH | Nautique G23 | - | ||||
| 7/28 | PWT #5 | 25 | Boat | Knoxville, TN | Mastercraft X-Star | - | |||||
| 6/30 | PWT #4 | T7 | 29 | Boat | Monroe, WA | Mastercraft X-Star | - | ||||
| 6/9 | PWT #3 | T9 | 31 | Boat | Branson MO | Mastercraft X-Star | - | ||||
| 6/16 | BROstock | T11 | 25 | Double-Up | Ozarks, MO | Axis A22 | - | ||||
| 6/2 | PWT #2 | 4 | 39 | Boat | Fort Worth, TX | Mastercraft X-Star | - | ||||
| 5/27 | 53rd Masters | 5 | 8 | Boat | Pine Mountain, GA | Nautique G23 | - | ||||
| 5/19 | PWT #1 | T11 | 44 | Boat | Acworth, GA | Mastercraft X-Star | - | ||||
| 3/17 | Wakeboard World Series #1 | 5 | 22 | Boat | Nova Lima, Brazil | - | |||||
| 4/14 | Wake Games | T10 | 40 | Boat | Orlando, FL | Nautique G23 | - | ||||
| 1/29 | Boardstock | 10 | 27 | Features | Penrith, NSW | Cables Wake Park | - | ||||
| 2011 EVENT LOG | |||||||||||
| DATE | EVENT | PLACE | OUT OF | TYPE | LOCATION | BOAT | WINNINGS | ||||
| 8/28 | PWT #5 | 4 | 42 | Boat | Knoxville, TN | Mastercraft X-Star | - | ||||
| 8/18 | World Championships | 30 | Boat | Indianaplis, IN | Supra Launch 242 | - | |||||
| 7/31 | National Championships | T6 | 33 | Boat | Minneapolis, MN | Nautique 230 | - | ||||
| 7/9 | PWT #4 | 4 | 28 | Boat | Monroe, WA | Mastercraft X-Star | - | ||||
| 6/11 | PWT #3 | T7 | 34 | Boat | Colorado Springs, CO | Mastercraft X-Star | - | ||||
| 6/4 | PWT #2 | T31 | 38 | Boat | Fort Worth, TX | Mastercraft X-Star | - | ||||
| 5/29 | 52nd Masters | T5 | 8 | Boat | Pine Mountain, GA | Nautique 230 | - | ||||
| 5/21 | PWT #1 | T16 | 46 | Boat | Acworth, GA | Mastercraft X-Star | - | ||||
| 5/15 | Ragga Wake | 5 | 25 | Boat | Belo Horizonte, Brazil | - | |||||
| 5/1 | Wake Games | T11 | 50 | Boat | Orlando, FL | Nautique 230 | - | ||||
| 2010 EVENT LOG | |||||||||||
| DATE | EVENT | PLACE | OUT OF | TYPE | LOCATION | BOAT | WINNINGS | ||||
| 10/3 | Wake Park Worlds | T9 | Features | Antalya, Turkey | Hip-Notics | - | |||||
| 8/30 | World Cup | 4 | 17 | Boat | Chuncheon, South Korea | Mastercraft X-Star | - | ||||
| 8/22 | World Championships | 44 | Boat | Orlando, FL | Supra Launch 242 | - | |||||
| 8/14 | PWT #5 | T11 | 38 | Boat | Knoxville, TN | Mastercraft X-Star | - | ||||
| 7/24 | PWT #4 | 6 | 28 | Boat | Colorado Springs, CO | Mastercraft X-Star | - | ||||
| 7/18 | National Championships | T41 | 43 | Boat | Sparks, NV | Nautique 230 | - | ||||
| 6/19 | PWT #3 | T11 | 39 | Boat | Elizabethtown, KY | Mastercraft X-Star | - | ||||
| 6/12 | PWT #2 | T21 | 52 | Boat | Fort Worth, TX | Mastercraft X-Star | - | ||||
| 5/22 | PWT #1 | T31 | 53 | Boat | Acworth, GA | Mastercraft X-Star | - | ||||
| 5/16 | Ragga Wake | T7 | 13 | Boat | Belo Horizonte, Brazil | - | |||||
| 5/2 | Wake Games | T6 | 57 | Boat | Orlando, FL | Nautique 230 | - | ||||
| 3/6 | Wakestock | T16 | 20 | Boat | Abu Dhabi, UAE | - | |||||
| 2/21 | Brostock Oz | 24 | Double-Up | Penrith, NSW | Supra | - | |||||
| 1/29 | Australian Pro-Am | 22 | Boat | Stoney Park, NSW | Malibu VLX | - | |||||
| 1/10 | Wake Wars | 23 | Boat | Adelaide, South Australia | Mastercraft X-Star | - | |||||
| 2009 EVENT LOG | |||||||||||
| DATE | EVENT | PLACE | OUT OF | TYPE | LOCATION | BOAT | WINNINGS | ||||
| 10/3 | World Cup | 5 | 14 | Boat | Liuzhou, China | Mastercraft X-Star | - | ||||
| 8/30 | World Championships | T6 | 44 | Boat | Orlando, FL | Supra | - | ||||
| 8/16 | PWT #5 | T9 | 38 | Boat | Sparks, NV | Mastercraft X-Star | - | ||||
| 8/9 | Wakestock | T13 | 28 | Boat | Collingwood, ON | Nautique 230 | - | ||||
| 7/19 | PWT #4 | 4 | 43 | Boat | Louisville, KY | Mastercraft X-Star | - | ||||
| 7/12 | National Championships | T21 | 42 | Boat | Oklahoma City, OK | Nautiqe 230 | - | ||||
| 6/28 | PWT #3 | T16 | 40 | Boat | Knoxville, TN | Mastercraft X-Star | - | ||||
| 6/21 | PWT #2 | T7 | 57 | Boat | Pleasant Prarie, WI | Mastercraft X-Star | - | ||||
| 5/31 | PWT #1 | T11 | 67 | Boat | Fort Worth, TX | Mastercraft X-Star | - | ||||
| 5/17 | Ragga Wake | 40 | Boat | Minas Gerais, Brazil | - | ||||||
| 4/25 | Board-Up Miami | Boat | Miami, FL | - | |||||||
| 4/23 | Wake Games | T31 | 57 | Boat | Orlando, FL | Nautique 230 | - | ||||
| 3/29 | Rider's Cup | Boat | Cam Sur, Philippines | - | |||||||
| 1/11 | Wake Wars | Boat | Adelaide, South Australia | Mastercraft X-Star | - | ||||||
| 2008 EVENT LOG | |||||||||||
| DATE | EVENT | PLACE | OUT OF | TYPE | LOCATION | BOAT | WINNINGS | ||||
| 10/15 | World Cup | Boat | Doha, Qatar | Mastercraft X-Star | - | ||||||
| 10/12 | World Cup | 5 | Boat | Singapore | Mastercraft X-Star | - | |||||
| 9/7 | World Championships | T11 | 44 | Boat | Oklahoma City, OK | Supra | - | ||||
| 7/27 | Wakestock | T7 | 44 | Boat | Toronto, ON | Malibu VLX | - | ||||
| 7/13 | PWT #5 | T11 | 41 | Boat | Sparks, NV | Mastercraft X-Star | - | ||||
| 7/6 | Rider's Cup | T5 | 17 | Boat | Cam Sur, Philippines | - | |||||
| 6/29 | PWT #4 | T16 | 44 | Boat | Phoenix, AZ | Mastercraft X-Star | - | ||||
| 6/22 | Tigé Pro-Am | T19 | 33 | Boat | Portland, OR | Tigé 24Vé | - | ||||
| 6/8 | PWT #3 | T16 | 45 | Boat | Twin Cities, MN | Mastercraft X-Star | - | ||||
| 6/1 | PWT #2 | T23 | 46 | Boat | Fort Worth, TX | Mastercraft X-Star | - | ||||
| 5/18 | PWT #1 | T31 | 46 | Boat | Acworth, GA | Mastercraft X-Star | - | ||||
| 4/27 | Wake Games | T9 | 44 | Boat | Orlando, FL | Nautique 220 | - | ||||
| 3/16 | Australian Pro Tour #4 | Boat | Scoresby, VIC | - | |||||||
| 2/17 | Australian Pro Tour #3 | T5 | Boat | Hamilton, New Zealand | - | ||||||
| 1/26 | Australian Pro Tour #2 | Boat | Sydney, NSW | - | |||||||
| 12/2/07 | Australian Pro Tour #1 | Boat | Brisbane, QLD | - | |||||||
| 2007 EVENT LOG | |||||||||||
| DATE | EVENT | PLACE | TYPE | LOCATION | BOAT | WINNINGS | |||||
| 11/3 | World Cup | 4 | Boat | Doha, Qatar | Mastercraft X-Star | - | |||||
| 11/2 | World Championships | Boat | Doha, Qatar | Mastercraft X-Star | - | ||||||
| 9/23 | World Cup | T13 | Boat | Singapore | Mastercraft X-Star | - | |||||
| 8/26 | World Championships | T11 | Boat | Reno, NV | Supra | - | |||||
| 7/29 | Wakestock | 5 | Boat | Toronto, ON | Nautique 220 | - | |||||
| 7/22 | PWT #5 | T9 | Boat | Portland, OR | Mastercraft X-Star | - | |||||
| 7/8 | PWT #4 | T33 | Boat | Kelowna, BC | Mastercraft X-Star | - | |||||
| 6/24 | National Championships | T31 | Boat | Kenosha, WI | Nautique 220 | - | |||||
| 6/17 | PWT #3 | T17 | Boat | Twin Cities, MN | Mastercraft X-Star | - | |||||
| 6/3 | PWT #2 | T9 | Boat | Fort Worth, TX | Mastercraft X-Star | - | |||||
| 5/20 | PWT #1 | T41 | Boat | Acworth, GA | Mastercraft X-Star | - | |||||
| 4/29 | Wake Games | T9 | Boat | Orlando, FL | Nautique 220 | - | |||||
| 2/25 | Planet X Wake Slam Jam | Boat | Gold Coast, Australia | - | |||||||
| 2/5 | Australian Pro Tour #4 | Boat | Brisbane, QLD | - | |||||||
| 1/22 | Australian Pro Tour #3 | T5 | Boat | Sydney, NSW | - | ||||||
| 1/17 | Australian Pro Tour #2 | T5 | Boat | Melbourne, VIC | - | ||||||
| 1/7 | Australian Pro Tour #1 | Boat | Mulwala, NSW | - | |||||||
| 2006 EVENT LOG | |||||||||||
| DATE | EVENT | PLACE | TYPE | LOCATION | BOAT | WINNINGS | |||||
| 6/11 | PWT #2 | T17 | Boat | Twin Cities, MN | Mastercraft X-Star | - | |||||
| 5/28 | 47th Masters | T9 | Boat | Pine Mountain, GA | Nautique 220 | - | |||||
| 5/7 | PWT #1 | T17 | Boat | Acworth, GA | Mastercraft X-Star | - | |||||
| 1/29 | Australian Pro Tour #4 | Boat | Sunshine Coast | - | |||||||
| 1/22 | Australian Pro Tour #3 | Boat | Port Macquarie, NSW | - | |||||||
| 1/15 | Australian Pro Tour #2 | Boat | Melbourne, VIC | - | |||||||
| 1/7 | Australian Pro Tour #1 | Boat | Mulwala, NSW | - | |||||||
| 2005 EVENT LOG | |||||||||||
| DATE | EVENT | PLACE | TYPE | LOCATION | BOAT | WINNINGS | |||||
| 10/16 | World Championships | 8 | Boat | Maroochydore, Australia | Malibu VLX | - | |||||
| 10/8 | Gravity Games | T13 | Boat | Perth, Australia | Supra 24 SSV | - | |||||
| 8/28 | National Championships | T25 | Boat | Pleasant Prarie, WI | Nautique | - | |||||
| 7/31 | PWT #4 | T17 | Boat | Portland, OR | Mastercraft X-Star | - | |||||
| 7/10 | PWT #3 | T33 | Boat | Kelowna, BC | Mastercraft X-Star | - | |||||
| 6/5 | PWT #3 | T13 | Boat | Reno, NV | Mastercraft X-Star | - | |||||
| 5/29 | Asian X-GAMES | Boat | Seoul, South Korea | - | |||||||
| 5/22 | PWT #2 | T9 | Boat | Fort Worth, TX | Mastercraft X-Star | - | |||||
| 5/1 | PWT #1 | T13 | Boat | Orlando, FL | Mastercraft X-Star | - | |||||
| 2/26 | Australian Open | 7 | Boat | Nowra, NSW | - | ||||||
| 2/20 | Planet X Wake Slam Jam | 16 | Boat | Gold Coast, QLD | - | ||||||
| 2/13 | Australian Pro Tour #4 | 7 | Boat | Port Macquarie, NSW | - | ||||||
| 2/6 | Australian Pro Tour #3 | Boat | Melbourne, VIC | - | |||||||
| 1/16 | Australian Pro Tour #2 | Boat | Glenelg, SA | - | |||||||
| 1/8 | Australian Pro Tour #1 | 5 | Boat | Mulwala, NSW | - | ||||||
| 2004 EVENT LOG | |||||||||||
| DATE | EVENT | PLACE | TYPE | LOCATION | BOAT | WINNINGS | |||||
| 10/17 | World Championships | Boat | Seville, Spain | Mastercraft X-Star | - | ||||||
| 9/12 | World Cup | Boat | Singapore | Mastercraft X-Star | - | ||||||
| 8/22 | National Championships | T33 | Boat | Indianapolis, IN | Nautique | - | |||||
| 8/7 | X-GAMES | 10 | Boat | Los Angeles, CA | Mastercraft X-Star | - | |||||
| 7/17 | PWT #4 | T17 | Boat | Irvine, CA | Mastercraft X-Star | - | |||||
| 7/10 | PWT #3 | T17 | Boat | Kelowna, BC | Mastercraft X-Star | - | |||||
| 6/20 | Vans Triple Crown | T25 | Boat | Portland, OR | - | ||||||
| 6/6 | PWT #3 | T33 | Boat | Reno, NV | Mastercraft X-Star | - | |||||
| 5/23 | PWT #2 | T25 | Boat | Fort Worth, TX | Mastercraft X-Star | - | |||||
| 5/2 | PWT #1 | T38 | Boat | Orlando, FL | Mastercraft X-Star | - | |||||
| 5/2 | Asian X-GAMES | Boat | Malaysia | - | |||||||
| Thirty Something | via Rockstar, 8.30.16 |
| SET | Dean Smith | via Alliance Wake, 2.15.16 |
| A Day in the Life | via Ronix, 9.24.15 |
| Tokyo Pro Winning Run | via The WWA, 8.23.15 |
| 1st Place | Wake Games | via WakeboardingMag, 4.28.14 |
| Dean Smith Shreds Home | via Trever Maur, 7.2.13 |
See More Videos ⇣
| Once Upon a Time in Mexico | via Axis Wake, 5.16.13 |
| GoPro Session | via Alliance, 7.6.12 |
| Summer Session | via Extreme Boating, 6.13.12 |
| Dean Smith Wakedition | via That Film Guy, 9.13.11 |
| Checking In | Dean Smith | via Alliance, 7.24.11 |
| Axis Wake Research | via JAOPRO, 5.26.11 |
| Dean Smith Shred | via That Film Guy, 4.3.11 |
| Global Warning Interview | via Ronnie Romero, 1.16.10 |
| Dean Smith | Pro Wakeboarder | via Mick Jones, 6.4.09 |
| Dean Smith | Canvas | via Josh Robinson, 2008 |
See Less Videos ⇡